Site guide

Big Green Hill - Bothwell

Live conditions

12.1 km/h

Gust 30.2 km/h · 7.1°C · 37% cloud

Partly cloudy

WNW

Trusted sources

Live data via Open-Meteo · Cached 30 min · Always check a real-time launch-site station before flying.

Next 24 hours

Hourly wind, gusts, temperature, and rain.

Hour Wind Gust Dir Temp Rain Cloud
Sun 00:00 20.2 km/h 45 W 8.8° — 32%
Sun 01:00 18.8 km/h 42.1 W 8.1° — 23%
Sun 02:00 17.9 km/h 39.2 W 7.6° — 22%
Sun 03:00 15.5 km/h 36.7 W 7.2° — 23%
Sun 04:00 12.5 km/h 31.7 WNW 7.2° — 34%
Sun 05:00 11.6 km/h 25.9 WNW 6.8° — 44%
Sun 06:00 12.6 km/h 25.6 WNW 7° — 35%
Sun 07:00 13.9 km/h 28.1 W 7.7° — 24%
Sun 08:00 18.2 km/h 38.9 W 8.5° — 100%
Sun 09:00 18.6 km/h 40.7 WSW 9° — 100%
Sun 10:00 17.9 km/h 40.7 WSW 9.6° — 99%
Sun 11:00 18.9 km/h 42.1 W 10.8° — 98%
Sun 12:00 18.7 km/h 42.5 WSW 11.3° — 100%
Sun 13:00 17.8 km/h 41.8 WSW 11.8° — 98%
Sun 14:00 18.2 km/h 40.7 WSW 12.2° — 82%
Sun 15:00 19 km/h 43.2 W 12.8° — 55%
Sun 16:00 17.8 km/h 43.9 W 12.8° — 54%
Sun 17:00 16.5 km/h 40.7 WSW 12.1° — 84%
Sun 18:00 17.3 km/h 37.1 WSW 11.1° — 51%
Sun 19:00 16.8 km/h 37.8 WSW 9.4° — 68%
Sun 20:00 12.3 km/h 34.6 WSW 7.5° — 64%
Sun 21:00 10.9 km/h 24.8 W 6.8° — 63%
Sun 22:00 13 km/h 25.9 W 6.7° — 85%
Sun 23:00 11.5 km/h 26.3 W 6.4° — 88%

Likely flyable: wind 5–25 km/h, gusts < 35, dry

Next 7 days

Sun 1 Nov

Partly cloudy

20.2 km/h max
W · gust 45

5.9° / 13.1°

Mon 2 Nov

Partly cloudy

12.5 km/h max
WSW · gust 32

4° / 15.7°

Tue 3 Nov

Drizzle

11.8 km/h max
SSW · gust 25.2

4.7° / 17.4° · 1.7mm rain

Wed 4 Nov

Drizzle

21.9 km/h max
W · gust 49.7

4.1° / 16.8° · 6mm rain

Thu 5 Nov

Partly cloudy

23.7 km/h max
W · gust 52.6

3.5° / 12.2°

Fri 6 Nov

Drizzle

29 km/h max
WNW · gust 63

1.8° / 15.9° · 2.7mm rain

Sat 7 Nov

Drizzle

22.9 km/h max
WSW · gust 48.2

1.1° / 8.9° · 1.2mm rain

Has faces for North-East and East. Access from Woodspring Road or the back of Little Green (through "The Square")

Hazards

<p>In summer conditions, a potential sea breeze could approach from the SE (over the back). It should be monitored if launching later in the day.</p> <p>An aggressive eagle has been observed there. Gliders have been torn. You&#39;ve been warned :-)</p>