Site guide
Crescent Bay Dune -Tasman Peninsula
22.2 km/h
Gust 54 km/h · 10.7°C · 85% cloud
Partly cloudy
W
Trusted sources
Live data via Open-Meteo · Cached 30 min · Always check a real-time launch-site station before flying.
Next 24 hours
Hourly wind, gusts, temperature, and rain.
| Hour | Wind | Gust | Dir | Temp | Rain | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10:00 | 17.2 km/h | 60.5 | WNW | 12° | 0.2mm | 99% |
| Thu 11:00 | 28.1 km/h | 66.2 | W | 12.8° | — | 100% |
| Thu 12:00 | 30.7 km/h | 73.8 | W | 12.9° | — | 100% |
| Thu 13:00 | 27.7 km/h | 73.1 | W | 13.6° | — | 84% |
| Thu 14:00 | 28.3 km/h | 70.9 | W | 14° | — | 80% |
| Thu 15:00 | 29.3 km/h | 69.1 | W | 13.7° | — | 97% |
| Thu 16:00 | 30.9 km/h | 73.4 | W | 12.3° | — | 100% |
| Thu 17:00 | 26.9 km/h | 75.2 | W | 11.8° | — | 96% |
| Thu 18:00 | 21.8 km/h | 63 | W | 11.2° | — | 94% |
| Thu 19:00 | 21.5 km/h | 52.6 | W | 10.8° | — | 97% |
| Thu 20:00 | 22.2 km/h | 54 | W | 10.7° | — | 85% |
| Thu 21:00 | 20.3 km/h | 53.6 | W | 10.5° | — | 80% |
| Thu 22:00 | 19.8 km/h | 49.3 | W | 10.4° | — | 84% |
| Thu 23:00 | 18.2 km/h | 48.2 | WNW | 10.3° | — | 100% |
| Fri 00:00 | 14.2 km/h | 44.3 | WNW | 10.1° | — | 76% |
| Fri 01:00 | 14.3 km/h | 36.7 | WNW | 10.2° | — | 100% |
| Fri 02:00 | 14 km/h | 35.6 | WNW | 10.2° | — | 99% |
| Fri 03:00 | 14.7 km/h | 34.9 | WNW | 10.1° | — | 98% |
| Fri 04:00 | 13.9 km/h | 35.3 | NW | 10° | — | 98% |
| Fri 05:00 | 15.1 km/h | 34.2 | NW | 9.9° | — | 99% |
| Fri 06:00 | 16.7 km/h | 38.2 | NW | 9.9° | — | 98% |
| Fri 07:00 | 18 km/h | 42.8 | NW | 10.5° | — | 98% |
| Fri 08:00 | 18.5 km/h | 45.4 | NW | 11.2° | — | 98% |
| Fri 09:00 | 20.6 km/h | 52.2 | NW | 11.9° | — | 98% |
Likely flyable: wind 5–25 km/h, gusts < 35, dry
Next 7 days
Thu 17 Sep
Drizzle
8.4° / 14° · 0.2mm rain
Fri 18 Sep
Drizzle
9.9° / 17.5° · 2mm rain
Sat 19 Sep
Partly cloudy
7.4° / 16.3°
Sun 20 Sep
Drizzle
7.8° / 24.8° · 0.3mm rain
Mon 21 Sep
Drizzle
6.3° / 11.8° · 1.4mm rain
Tue 22 Sep
Drizzle
7.3° / 13.7° · 0.6mm rain
Wed 23 Sep
Partly cloudy
8.1° / 16.2°
PG2/HG-S
Crescent Bay dune is almost 50 m high and offers a nice playground for coastal flying.