Site guide

Rose Hill - Jericho

Live conditions

14.2 km/h

Gust 29.9 km/h · 20.9°C · 50% cloud

Partly cloudy

NNW

Trusted sources

Live data via Open-Meteo · Cached 30 min · Always check a real-time launch-site station before flying.

Next 24 hours

Hourly wind, gusts, temperature, and rain.

Hour Wind Gust Dir Temp Rain Cloud
Fri 07:00 17.9 km/h 34.9 NNE 14.6° — 9%
Fri 08:00 19.5 km/h 37.8 N 16.8° — 42%
Fri 09:00 18.4 km/h 38.9 NNE 18.6° — 43%
Fri 10:00 23.2 km/h 44.6 NNE 20.2° — 45%
Fri 11:00 23.9 km/h 45.4 N 22.2° — 63%
Fri 12:00 25.7 km/h 48.6 N 22.8° — 75%
Fri 13:00 26.9 km/h 51.1 N 23.2° — 71%
Fri 14:00 27.3 km/h 51.5 NNW 23.5° — 76%
Fri 15:00 25.8 km/h 50.8 NNW 23.6° — 14%
Fri 16:00 24.3 km/h 49.3 NW 23.4° — 84%
Fri 17:00 16.3 km/h 45.4 NNW 22.4° — 92%
Fri 18:00 14.2 km/h 29.9 NNW 20.9° — 50%
Fri 19:00 12.2 km/h 25.9 N 19.7° — 68%
Fri 20:00 5.3 km/h 23 NNW 16.9° — 88%
Fri 21:00 4 km/h 10.8 NNW 15.4° 0.1mm 90%
Fri 22:00 4.9 km/h 10.1 NNE 15.3° 0.6mm 94%
Fri 23:00 3.7 km/h 10.4 NNE 14.5° 1.2mm 100%
Sat 00:00 2.8 km/h 8.6 NE 14.4° 0.5mm 77%
Sat 01:00 0.6 km/h 6.8 SSW 13.8° 0.1mm 56%
Sat 02:00 6.8 km/h 12.2 SW 12.9° 0.1mm 34%
Sat 03:00 8.5 km/h 16.6 WSW 11.8° — 41%
Sat 04:00 11.3 km/h 20.9 WSW 10.8° — 32%
Sat 05:00 12 km/h 23 WSW 9.9° — 13%
Sat 06:00 8.7 km/h 22.3 W 9.4° — 6%

Likely flyable: wind 5–25 km/h, gusts < 35, dry

Next 7 days

Fri 23 Oct

Drizzle

27.3 km/h max
N · gust 51.5

13.8° / 23.7° · 2.4mm rain

Sat 24 Oct

Drizzle

21.2 km/h max
SSW · gust 39.2

9.1° / 16.3° · 0.5mm rain

Sun 25 Oct

Showers

17.2 km/h max
WSW · gust 34.9

3° / 11.5° · 26.6mm rain

Mon 26 Oct

Drizzle

26.2 km/h max
W · gust 52.9

1.9° / 8.6° · 1.3mm rain

Tue 27 Oct

Partly cloudy

26.1 km/h max
W · gust 51.5

1.5° / 9.2°

Wed 28 Oct

Partly cloudy

32.2 km/h max
W · gust 63.4

6° / 12.6°

Thu 29 Oct

Partly cloudy

33 km/h max
W · gust 65.5

6.4° / 14.2°

PG2/HG-S

This is a 5km long ridge about 150m high that could be soared or also could be a nice start for XC flight.

Hazards

<p>There is a fence on top of the ridge which becomes a hazard while top-landing or in strong wind conditions.</p>